服務熱線
18971653633
1.項目概述


EMS與底層設備通信說明
| 監控的系統 | 規約 | 說明 |
| PCS | LAN/Modbus | 接收EMS系統命令,進行交直流轉換 |
| BMS | LAN/Modbus | 負責管理電池系統單元中的全部主控單元。上報關鍵電池模擬量采集的信息,并在電池系統異常時上報告警。保護電池使用安全 |
| 電表 | RS485/Modbus | 接收、統計電表實時負荷信息 |
| 電操 | 干接點/Modbus | 控制斷路器電操 |
| 其他 | 視頻、開關狀態量等 |
(1)運行情況實時監控
(2)運營數據顯示
(3)電站能量管理
(4)故障報警
(5)報表、實時曲線、能量流動顯示
3.1能量管理系統主界面

監控系統數據表
| 1 | 數據監控 | 3.直流側電壓、電流、功率; 4.交流充電量、放電量,直流充電量、放電量; 5.設備運行狀態,告警、故障狀態; 6.設備運行參數查看; |
| 顯示BMS主要數據,包括: | ||
| 顯示計量電表主要數據; | ||
| 2 | 系統電氣接線圖 | 1.顯示儲能系統電氣主接線圖; |
| 3 | 運行曲線 | 按每日24小時記錄運行曲線,曲線支持歷史數據查看,曲線數據包括: |
| 4 | 自動控制 | 支持全自動運行。運行策略采用削峰填谷(谷時段時充電,峰時段時放電),具體的策略需要設置如下參數: |
| 5 | 手動控制 | 1.遙控開關機PCS; 3.遙控開關柜內斷路器電操(4個); |
3.2實時數據顯示

4.1充放電界面
